配布参考資料(~2004年)
2004年(平成16年)配布参考資料
| 参考資料名 | 著者・出典及び発行者 | 送付月 |
|---|---|---|
| Health&Meat’03 | (財)日本食肉消費総合センター | 4月 |
| 健康・栄養食品アドバイザリースタッフ・テキストブック | 第一出版 | 10月 |
| 「バイテク小事典」バイテクQ&A集/バイテク用語集 |
農林水産先端技術産業振興センター | 10月 |
| 食品に関わるカビ臭(TCA)その原因 | 食品産業センター | 12月 |
2003年(平成15年)配布参考資料
| 参考資料名 | 著者・出典及び発行者 | 送付月 |
|---|---|---|
| 新版 健康食品取扱マニュアル | (株)薬事日報社 | 5月 |
| 容器包装識別表示ガイドライン | (財)食品産業センター | 8月 |
| 牛肉のすべてがわかる本 | (株)日本食肉消費総合センター | 8月 |
| ~新しいNMR分析技術を応用して~ 食品中のn-3系・n-6系脂肪酸 |
日本学会事務センター | 8月 |
2002年(平成14年)配布参考資料
| 参考資料名 | 著者・出典及び発行者 | 送付月 |
|---|---|---|
| 容器包装識別表示ガイドライン | (財)食品産業センター | 8月 |
| 食品企業の行動規範および行動指針策定の手引き | (財)食品産業センター | 12月 |
| 新版 健康食品取扱マニュアル | (株)薬事日報社 | 12月 |
| 改訂 食中毒予防・処理マニュアル | (社)日本食品衛生協会 | 12月 |
2000年(平成12年)配布参考資料
| 参考資料名 | 著者・出典及び発行者 | 送付月 |
|---|---|---|
| かしこい消費生活のしおり | (財)日本消費者協会 | 4月 |
| インターネットによる食品安全情報提供源ダイレクトリー | (財)食品産業センター | 5月 |
| HACCP実践のための一般的衛生管理マニュアル | (財)食品産業センター | 5月 |
| サルモネラの食中毒を知ろう | (社)日本食品衛生協会 | 5月 |
| マニュフェストシステムガイドブック | (財)食品産業センター | 5月 |
| くらしと遺伝子組換え食品 | (財)食品産業センター | 7月 |
| 第25回欧米食品衛生事情調査団報告書 | (社)日本食品衛生協会,(財)日本食品分析センター | 8月 |
| Health & Meat ’99 | 食肉と健康に関するフォーラム委員会 | 8月 |
| 安全な食肉-農場から食卓まで | (財)日本食肉消費総合センター | 8月 |
| ビデオ:計測のトレーサビリティ | 工業技術院 計量標準センター | 9月 |
| 食品のうそと真正評価 | 藤田哲,NST | 9月 |
| 第21回日本食品微生物学会学術総会講演要旨集 | 日本食品微生物学会 | 12月 |
| 第5改訂日本食品標準成分表 | 科学技術庁資源調査会 | 12月 |
| 食品事故への対応について(中間取りまとめ) | (財)食品産業センター | 12月 |
1999年(平成11年)配布参考資料
| 参考資料名 | 著者・出典及び発行者 | 送付月 |
|---|---|---|
| 第24回欧米食品衛生事情調査団報告書 | (社)日本食品衛生協会,(財)日本食品分析センター | |
| 21世紀に向けての国際的寄生虫戦略 | 予防医学推進センター | |
| 平成9年度事故情報収集制度報告書 | 通産省産業政策局製品安全課・製品評価技術センター編 | |
| 人の一生とDHAおよびEPA -賢く健やかに生きるために- | DHA・EPA協議会 | |
| 第6次改定日本人の栄養所要量・食事摂取基準 | 第一出版 | |
| アレルギー疾患ガイドブック1999 | 東京都生活衛生局環境保健課 | |
| 食品工場で学ぶ遊ぶ-工場見学ガイド(関東編) | 日刊工業新聞社 |